Památné stromy
Stromy, jejich skupiny nebo stromořadí, které byly pro svůj mimořádný význam orgánem ochrany přírody vyhlášeny za památné.
V Ostravě je 33 památných stromů, včetně jedné skupiny tvořené dvěma stromy. Jedná se zejména o solitérní stromy vynikající vysokou estetickou funkcí. Je mezi nimi mimo jiné osm platanů javorolistých, sedm dubů letních a šest buků lesních. Z jehličnatých stromů jsou zastoupeny druhy jinan dvoulaločný (celkem tři) a metasekvoje čínská, které na zimu opadávají podobně jako modřín. Jedná se o vývojově staré druhy, které také bývají nazývány živé zkameněliny.
Nejstarší památný strom v Ostravě je lípa rostoucí na hřbitově v městském obvodu Nová Ves, jejíž věk je odhadován na 500 let.
- Lípa Nová Ves
Největší obvod kmene – 674 cm– má jasan ztepilý, který roste v Třebovickém parku. Je zároveň jedincem s největším obvodem kmene svého druhu v celém Moravskoslezském kraji.
Dalšími jedinci s rekordními rozměry jsou v rámci kraje kaštanovník jedlý v Ostravě-Zábřehu a liliovník tulipánokvětý a buk lesní stříhanolistý v Třebovickém parku.
Nejvíce památných stromů na jednom místě v Ostravě, celkem pět, je v Třebovickém parku, který je současně také významným krajinným prvkem.
Poloha památných stromů je k dispozici na Mapovém portálu města.
| název památného stromu | městský obvod | obvod kmene v cm |
|---|---|---|
| Buk lesní 2 exempláře | Krásné Pole | 294 a 297 |
| Buk lesní | Třebovice | 495 |
| Buk v parčíku na ul. U Zámku, Dolní | Ostrava-Jih | 448 |
| Michalský buk | Michálkovice | 369 |
| Buk lesní červenolistý na ul. 30. dubna | Moravská Ostrava a Přívoz | 300 |
| Dub letní | Slezská Ostrava | 385 |
| Dub letní | Mariánské Hory a Hulváky | 400 |
| Dub letní (Quercus robur) | Slezská Ostrava | 412 |
| Starobělský dub | Stará Bělá | 530 |
| Dub letní v Komenského sadech | Moravská Ostrava a Přívoz | 438 |
| Vlastin dub | Ostrava-Jih | 338 |
| Dub letní u Porubského zámečku | Poruba | 457 |
| Jasan v Třebovickém parku | Třebovice | 704 |
| Jasan u Bártova statku | Poruba | 434 |
| Jerlín japonský | Vítkovice | 286 |
| Jinan dvoulaločný | Slezská Ostrava | 263 |
| Jinan dvoulaločný | Třebovice | 300 |
| Jinan u zámečku na ul. Frýdecké | Slezská Ostrava | 268 |
| Kaštanovník jedlý | Ostrava-Jih | 386 |
| Liliovník tulipánokvětý | Třebovice | 370 |
| Lípa malolistá | Nová Ves | 663 |
| Lípa malolistá | Slezská Ostrava | 490 |
| Lípa srdčitá | Nová Ves | 564 |
| Lípa u Pokorných | Svinov | 372 |
| Porubská metasekvoje | Poruba | 360 |
| Platan | Moravská Ostrava a Přívoz | 434 |
| Platany | Vítkovice | 327 |
| Platany | Vítkovice | 353 |
| Platan javorolistý | Moravská Ostrava a Přívoz | 554 |
| Platan javorolistý | Třebovice | 490 |
| Platan na ul. Sokolské | Moravská Ostrava a Přívoz | 445 |
| Platan na ul. Poděbradova | Moravská Ostrava a Přívoz | 429 |
| Platan u fary na Mírovém náměstí | Vítkovice | 349 |









