Aktuality
Evidence zápachuMěsto opět zajistí svoz vánočních stromků od kontejnerových stání
Zaostřeno na elektro – Druhy zařízení a jak je recyklovat?
Vysvětlující video SMOKEMANova desatera správného topiče
Zaostřeno na elektro – Proč recyklovat elektrozařízení?
Informace o kvalitě ovzduší
Aktuální množství částic PM10 v ovzduší – vysvětlivky
Zelené kolečko – dobrá kvalita ovzduší
Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 jsou do 50 µg.m3. Kvalita ovzduší je dobrá a nevyžaduje úpravu plánovaných aktivit.
V případě, že na stanici se koncentrace PM10 neměří, zobrazují se hodnoty dalších měřených látek.
Oranžové kolečko – zhoršená kvalita ovzduší
Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 se pohybují mezi 50 – 100 µg.m3. U dospělých osob bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení. Citlivé skupiny obyvatel by měly své aktivity přizpůsobit aktuálnímu zdravotnímu stavu. Doporučuje se plánovat méně náročné fyzické aktivity, zařadit dostatek odpočinku, pestrou stravu bohatou na vitamín C a pravidelně, krátce a intenzivně větrat místnosti.
Červené kolečko – špatná kvalita ovzduší
Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 překračují 100 µg.m3, nebo došlo k překročení imisního limitu jiné sledované látky. Při přetrvávajících zhoršených rozptylových podmínkách může dojít k vyhlášení smogové situace.
Pokud smogová situace nastane, všichni, kteří žijí a podnikají v lokalitě, by měli svým jednáním minimalizovat množství vypouštěných škodlivin do ovzduší. Obyvatelé by měli dbát doporučení Státního zdravotního ústavu. V zařízeních pro výchovu a vzdělávání může být při vzniku nebo možnosti vzniku smogové situace pobyt venku zkrácen nebo zcela vynechán – neopomíjet ale opatření ke snižování koncentrací škodlivin v uzavřených prostorách, včetně oxidu uhličitého.
Českobratrská
NO2 3H | 17.400 |
PM10 24H | --- |
SO2 3H | --- |
PM10 3H | 15.800 |
PM2,5 3H | 14.000 |
O3 3H | --- |
CO8 3H | --- |
Fifejdy
NO2 3H | 11.200 |
PM10 24H | --- |
SO2 3H | 3.400 |
PM10 3H | 18.600 |
PM2,5 3H | --- |
O3 3H | 28.200 |
CO8 3H | --- |
Mariánské Hory
NO2 3H | 13.600 |
PM10 24H | --- |
SO2 3H | 5.300 |
PM10 3H | 16.000 |
PM2,5 3H | 15.300 |
O3 3H | 29.200 |
CO8 3H | --- |
Poruba DD
NO2 3H | 9.000 |
PM10 24H | --- |
SO2 3H | --- |
PM10 3H | 15.000 |
PM2,5 3H | 14.300 |
O3 3H | --- |
CO8 3H | --- |
Poruba
NO2 3H | 7.800 |
PM10 24H | --- |
SO2 3H | 4.700 |
PM10 3H | 12.400 |
PM2,5 3H | 9.400 |
O3 3H | --- |
CO8 3H | --- |
Přívoz
NO2 3H | 9.800 |
PM10 24H | --- |
SO2 3H | 4.500 |
PM10 3H | 11.000 |
PM2,5 3H | 5.900 |
O3 3H | --- |
CO8 3H | --- |
Radvanice
NO2 3H | 12.100 |
PM10 24H | --- |
SO2 3H | 5.300 |
PM10 3H | 15.000 |
PM2,5 3H | 14.000 |
O3 3H | 27.800 |
CO8 3H | --- |
Radvanice OZO
NO2 3H | 13.100 |
PM10 24H | --- |
SO2 3H | 5.300 |
PM10 3H | 14.700 |
PM2,5 3H | 14.300 |
O3 3H | 26.200 |
CO8 3H | --- |
Zábřeh
NO2 3H | --- |
PM10 24H | --- |
SO2 3H | --- |
PM10 3H | 11.300 |
PM2,5 3H | 10.000 |
O3 3H | --- |
CO8 3H | --- |
Hrušov
NO2 3H | --- |
PM10 24H | --- |
SO2 3H | --- |
PM10 3H | 17.600 |
PM2,5 3H | 16.300 |
O3 3H | --- |
CO8 3H | --- |
Měřící vůz
NO2 3H | 39.900 |
PM10 24H | 42.400 |
SO2 3H | 30.900 |
PM10 3H | 57.000 |
PM2,5 3H | --- |
O3 3H | 30.400 |
CO8 3H | 756.200 |
Přívoz Sever
Nová ves Vodárna
Radnice
ÚMOb Jih
FN Ostrava
O Třebovice OC
Martinov
Slezská
Přívoz Mexiko
Nová ves Vodárna
Vítkovice kostel
Ostravar Aréna