Pitná voda dodávaná do ostravské vodovodní sítě je hygienicky nezávadná a splňuje všechny požadavky stanovené současným platným právním předpisem (vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů).
Kvalita vody ve vodovodní síti je pravidelně kontrolována z hlediska fyzikálně-chemického i mikrobiologického. V roce 2020 nebyly zaznamenány žádné mimořádné události v kvalitě vody. Mimořádně však byl mírně překročen obsah železa bez zhoršení senzorických parametrů vody.
Souhrn naměřených hodnot ukazatelů kvality pitné vody v roce 2020 v Ostravě |
|||||
jednotka | maximum | minimum | průměr | limit | |
Teplota | °C | 24,0 | 5,2 | 12,9 | 8,0-12,0 |
pH | – | 8,2 | 7,2 | 7,8 | 6,5-9,5 |
Acidita | mmol/l | 0,14 | 0,0 | 0,1 | – |
Alkalita | mmol/l | 3,2 | 0,8 | 1,5 | – |
Tvrdost celková | mmol/l | 3,2 | 0,7 | 1,3 | 2,0-3,5 **) |
Železo | mg/l | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,20 |
Mangan | mg/l | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,050 |
Dusičnany | mg/l | 25,8 | 2,5 | 5,8 | 50,00 |
Chlor volný | mg/l | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,30 |
Barva | mg Pt/l | 17,5 | 0,0 | 6,5 | 20 |
Zákal | jZF | 1,1 | 0,1 | 0,5 | 5,00 |
Vápník | mg/l | 93,5 | 21,8 | 39,7 | min.30 *) |
Hořčík | mg/l | 17,4 | 3,7 | 6,9 | min.10 *) |
*) platí pro vody, kde je uměle snižován obsah vápníku a hořčíku
**) doporučená hodnota dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů