Dne 18. listopadu 2020 schválila Rada města Ostravy plán mýtních úmyslných těžeb v lesích ve vlastnictví statutárního města Ostravy a to v návaznosti na předložený návrh společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., která v městských lesích dlouhodobě hospodaří. Ve většině případů se jedná o lesní porosty v mýtním věku, porosty se sníženým zakmeněním a sníženou stabilitou. Schválené těžební zásahy jsou blíže uvedeny v tabulce, ve které jsou zároveň uvedeny informace o předpokládaném termínu realizace prací, včetně provedení obnovy dotčené části lesa. Veškeré zásahy budou realizovány společností Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., která bude v předstihu na svých webových stránkách ostravskelesy.cz rovněž informovat veřejnost o realizaci těchto mýtních úmyslných těžeb.
Po kliknutí na JPRL se zobrazí mapový snímek lokality plánovaného těžebního zásahu.
JPRL | Katastrální území | Číslo parcely | Lesní komplex | Plocha (ha) | Objem (m3) | Předpoklad těžby (kvartál) | Termín obnovy |
11 D 11 | Bobrovníky | 487/1 | Bobrovnický les | 0,29 | 110 | 1. Q. | J 2022 |
11 F 10a | Bobrovníky | 487/1 | Bobrovnický les | 0,29 | 110 | 1. Q. | J 2022 |
13 G 10 | Bobrovníky | 458/1 | Bobrovnický les | 0,20 | 40 | 1. Q. | J 2022 |
14 G 12 | Hošťálkovice | 1558 | Bobrovnický les | 0,60 | 200 | 1. Q. | J 2022 |
14 J 10 | Hošťálkovice | 1547/1 | Bobrovnický les | 0,64 | 250 | 1. Q. | J 2022 |
35 B 9 | Stará Bělá | 2569 | Díly | 0,50 | 100 | 4. Q. | J 2022 |
36 D 11 | Stará Bělá | 2289 | Palesek | 0,50 | 150 | 1. Q. | J 2021 |
37 B 10 | Stará Bělá | 2305/2 | Palesek | – | 30 | 1. Q. | J 2021 |
38 C 12 | Stará Bělá | 2296/2 | Palesek | 0,30 | 100 | 4. Q. | J 2022 |
38 D 12 | Stará Bělá | 2286 | Palesek | 0,10 | 15 | 1. Q. | J 2021 |
38 E 11 | Stará Bělá | 985/1 | intravilán obce | 0,12 | 40 | 4. Q. | J 2022 |
38 F 13 | Stará Bělá | 2250 | Palesek | 0,16 | 15 | 1. Q. | J 2021 |
38 G 13 | Stará Bělá | 2296/2 | Palesek | 0,20 | 40 | 4. Q. | J 2022 |
48 A 10b | Svinov | 1771 | Hranečník | 0,50 | 120 | 1. Q. | J 2022 |
48 B 11 | Svinov | 1771 | Hranečník | 0,10 | 30 | 1. Q. | J 2022 |
58 B 14 | Stará Plesná | 56 391/3 | Hrábek | 0,30 | 120 | 1. Q. | J 2021 |
58 B 16 | Stará Plesná | 331/1 | Hrábek | 0,16 | 35 | 1. Q. | J 2021 |
59 A 10a | Stará Plesná | 860/1 | Osošník | 0,35 | 85 | 1. Q. | J 2021 |
59 A 10b | Poruba-sever | 3674/13 | Osošník | 0,05 | 20 | 1. Q. | J 2021 |
61 C 12 | Poruba | 1799/10 | Březí | 0,50 | 175 | 1. Q. | J 2021 |
64 A 12 | Nová Plesná | 244 | Pláňava | 0,50 | 130 | 1. Q. | J 2022 |
Celková plocha: 6,51 ha
Celkový objem: 1 950 m3