Publikováno: 14. září 2022 | Aktualizováno: 27. září 2022 |
Rada města Ostravy usnesením č. 10191/RM1822/158 ze dne 23. srpna 2022 rozhodla o poskytnutí účelových neinvestičních příspěvku z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší školám zřizovaných statutárním městem Ostrava.
Název organizace | Počet žáků | Poskytnutá částka | IČO |
ZŠ Ostrava, Zelená 42, p.o. | 110 | 660 000 Kč | 70933987 |
ZŠ Ostrava, Nádražní 117, p.o. | 50 | 300 000 Kč | 70933979 |
ZŠ Ostrava, Gen. Píky 13A, p.o. | 200 | 1 200 000 Kč | 70933928 |
ZŠ Ostrava, Matiční 5, p.o. | 220 | 1 320 000 Kč | 61989061 |
ZŠ Slezská Ostrava, Bohumínská 72, p.o. | 110 | 660 000 Kč | 70995362 |
ZŠ Ostrava, Gajdošova 9, p.o. | 50 | 300 000 Kč | 61989088 |
ZŠ a MŠ Ostrava, Ostrčilova 10, p.o. | 175 | 1 050 000 Kč | 61989037 |
ZŠ Slezská Ostrava, Chrustova 24, p.o. | 60 | 360 000 Kč | 70995427 |
ZŠ Slezská Ostrava, Pěší 1, p.o. | 70 | 420 000 Kč | 70995371 |
ZŠ Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, p.o. | 250 | 1 500 000 Kč | 70987700 |
MŠ Ostrava-Radvanice. Těšínská 279, p.o. | 35 | 210 000 Kč | 70987742 |
MŠ Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou, p.o. | 28 | 168 000 Kč | 70987734 |
ZŠ Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, p.o. | 110 | 660 000 Kč | 64626679 |
MŠ Slezská Ostrava, Požární 8, p.o. | 40 | 240 000 Kč | 70995281 |
ZŠ Ostrava-Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, p.o. | 125 | 750 000 Kč | 70984158 |
ZŠ Ostrava-Vítkovice, Šalounova 56, p.o. | 135 | 810 000 Kč | 75027411 |
ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov, p.o. | 45 | 270 000 Kč | 70641871 |
ZŠ, Komenského 668, Ostrava – Poruba, p.o. | 50 | 300 000 Kč | 70984727 |
ZŠ, Ostrava-Poruba, J. Šoupala 1609, p.o. | 60 | 360 000 Kč | 70984751 |
ZŠ a MŠ Ostrava-Bělský les, B. Dvorského 1, p.o. | 165 | 990 000 Kč | 70978352 |
ZŠ Ostrava-Stará Bělá, p.o. | 50 | 300 000 Kč | 61989169 |
ZŠ Ostrava-Nová Bělá, p.o. | 69 | 414 000 Kč | 70999465 |
ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, p.o. | 200 | 1 200 000 Kč | 70631751 |
ZŠ Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, p.o. | 350 | 2 100 000 Kč | 70944661 |
ZŠ Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, p.o. | 150 | 900 000 Kč | 70978344 |
ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, p.o. | 160 | 960 000 Kč | 70978328 |
ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, p.o. | 160 | 960 000 Kč | 70944628 |
ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, p.o. | 242 | 1 452 000 Kč | 70944687 |
ZŠ Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, p.o. | 75 | 450 000 Kč | 70978387 |
ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, p.o. | 82 | 492 000 Kč | 70631743 |
ZŠ a MŠ Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, p.o. | 115 | 690 000 Kč | 70631786 |
ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, 700 30 Ostrava, p.o. | 44 | 264 000 Kč | 70978310 |
ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, A, Kučery 20, p.o. | 80 | 480 000 Kč | 70944652 |
ZŠ a MŠ, Ostrava-Hrabůvka Mitušova 16, p.o. | 70 | 420 000 Kč | 70631735 |
ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka, p.o. | 160 | 960 000 Kč | 70978361 |
MŠ Ostrava, Poděbradova 19, p.o. | 20 | 120 000 Kč | 75027348 |
ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, p.o. | 90 | 540 000 Kč | 70631760 |
O poskytnutí dotací školám, u kterých město není zřizovatelem, rozhodlo Zastupitelstvo města Ostravy usnesením č.2246/ZM1822/36 dne 14. září 2022.
Název organizace | Poskytnutá částka | Počet dětí | IČO |
Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna Bohumín – odloučené pracoviště Ostrava, Hájkova 8 | 60 000 Kč | 10 | 62331264 |
Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. | 611 040 Kč | 134 | 26829690 |
INškolka s.r.o. | 91 200 Kč | 20 | 25381831 |
EDUCATION INSTITUTE základní škola, mateřská škola, s.r.o. | 228 000 Kč | 50 | 29386187 |
(https://zdravaova.cz/fond-pro-deti-ohrozene-znecistenim-ovzdusi/)Podmínky použití finančních prostředků se řídí schváleným Statutem Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší.