Na základě předloženého návrhu společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. schválila Rada města Ostravy plán mýtních úmyslných těžeb v lesích ve vlastnictví statutárního města Ostravy pro rok 2023. Ve většině případů se jedná o lesní porosty v mýtním věku, porosty se sníženým zakmeněním a sníženou stabilitou. Schválené těžební zásahy jsou blíže uvedeny v tabulce, ve které jsou zároveň uvedeny informace o předpokládaném termínu realizace prací, včetně provedení obnovy dotčené části lesa. Veškeré zásahy budou realizovány společností Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., která v předmětných lesích dlouhodobě hospodaří. Veřejnost bude zároveň přímo v terénu informována o provádění těchto mýtních úmyslných těžeb formou informačních tabulí umístěných u konkrétních porostů.

Po kliknutí na JPRL se zobrazí mapový snímek lokality plánovaného těžebního zásahu.

JPRL Katastrální

území

Číslo

parcely

Lesní komplex Plocha

(ha)

Objem

(m3)

Předpoklad

těžby (kvartál)

Předpoklad

obnovy

18A9 Heřmanice 452/15 0,08 20 1. Q. J 2024
18B9 Hrušov 1206 0,18 30 1. Q. J 2024
18C9 Heřmanice 452/17 0,20 45 1. Q. J 2024
18 C 9 0,20 45
18 C 9 0,20 45
18 C 9 0,20 45
20A6 Slezská Ostrava 1991/40

1991/21

Vizina 0,35 100 1. Q. J 2024
20 A 6 1991/21

1991/41

0,20 100 J 2024
32E11 Stará Ves nad Ondřejnicí 3204 Černý les 0,02 10 1. Q. J 2024
32F12 Stará Ves nad Ondřejnicí 3206 Černý les 0,16 50 4. Q. J 2024
32H8 Stará Ves nad Ondřejnicí 3202 Černý les 0,10 40 1. Q. J 2024
32 H 8 0,15 50 4. Q. J 2024
32 H 8 0,15 80 1. Q. J 2024
34B9 Proskovice 42/1 Díly 0,30 80 4. Q. J 2024
34 B 9 0,18 50 4. Q. J 2024
34E15 Stará Bělá 2577 Díly 0,20  70 4. Q. J 2024
38E11 Stará Bělá 985/1 0,12 60 1. Q. J 2024
40A7 Výškovice

u Ostravy

855/1 Hůrka 0,35 90 1. Q. J 2024
40A7 0,15 50 1. Q. J 2024
40C13 Stará Bělá 3158 Hůrka 0,50 200 1. Q. J 2024
42B10 Stará Bělá 1674/1 Bělský les 0,24 50 1. Q. J 2024
42 B 10 0,15 40 1. Q. J 2024
42D10 Stará Bělá 1673 Bělský les 0,10 35 1. Q. J 2024
42 D 10 0,18 50 1. Q. J 2024
43B9 Stará Bělá 1668 Bělský les 0,12 35 4. Q. J 2024
43 B 9 0,07 15 4. Q. J 2024
43C12 Stará Bělá 1672 Bělský les 0,10 25 4. Q. J 2024
43 C 12 0,15 50 4. Q. J 2024
50L12 Nová Ves

u Ostravy

254/6 Nová Ves 0,30 80 4. Q. J 2024
52A15-8 Nová Ves

u Ostravy

168/1 0,17 90 4. Q. J 2024
53A9 Hošťálkovice 1258/1 U lomu 0,20 80 4. Q. J 2024
57B13 Stará Plesná 805/1 Hůra 0,50 150 1. Q. J 2024
58B16 Stará Plesná 331/1 Hrábek 0,16 40 1. Q. J 2024
62A10 Krásné Pole 2356/1 Lesopark Březí 0,25 90 4. Q. J 2024
62 A 10 0,15 60 4. Q. J 2024

Celková plocha: 6,83 ha

Celkový objem: 2 150 m3