V roce 2021 vyprodukovali občané města 119 167 tun komunálního odpadu, o 6 796 tun více než v roce 2020, v procentuálním vyjádření činí nárůst 6 %. Celkové množství komunálních odpadů uložených na skládky proti roku 2020 vzrostlo na 51 980 tun, tedy o 1 029 tun, což znamená 2 % nárůst.
Materiálově nebo energeticky bylo využito 49 306 tun odpadu, což představuje 41,4 % všech odpadů, vyprodukovaných občany. Množství materiálově nebo energeticky využitých odpadů za posledních pět let má i přes mírný pokles v roce 2020 vzestupnou tendenci.
Biologicky rozložitelného odpadu ze zeleně bylo v roce 2021 vyprodukováno 23 096 tun, tedy o 3 724 tun více. Objemných odpadů bylo v roce 2021 vyprodukováno 15 543 tun, tedy o 458 tun více, než v roce 2020.
V nárůstu produkce komunálního odpadu v loňském roce se projevilo zejména zvýšené množství biologicky rozložitelných odpadů. Tento odpad je však plně využitý na městské kompostárně pro výrobu kompostu a zeminového substrátu pro opětovné použití při údržbě zahrad a městské zeleně. Zvýšená produkce objemných odpadů a stavební suti souvisí s postupným zvyšováním ekologické zodpovědnosti občanů při ochraně životního prostředí.
Náklady na provoz obecního systému nakládání s komunálním odpadem v roce 2021 činily 254 331 442 korun.
Produkce komunálních odpadů v letech 2017 – 2021 (tuny/rok) | |||||
Druh komunálního odpadu | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Směsný komunální odpad – SKO | 51 977 | 52 356 | 50 748 | 50 951 | 51 980 |
Sklo | 2 712 | 2 803 | 2 890 | 3 230 | 3 230 |
Plast | 4 174 | 4 133 | 4 455 | 4 753 | 4 756 |
Papír | 7 674 | 7 667 | 7 696 | 7 520 | 7 953 |
Kovy | 4 974 | 4 166 | 3 798 | 2 734 | 3 439 |
Objemný odpad | 13 194 | 13 695 | 13 740 | 15 085 | 15 543 |
Nebezpečné odpady | 190 | 168 | 178 | 190 | 234 |
Odpad ze zeleně | 14 441 | 15 543 | 17 868 | 19 372 | 23 096 |
Stavební odpad občanů | 10 833 | 6 527 | 6 612 | 6 984 | 7 551 |
Jiné | 2 401 | 1 543 | 1 215 | 1 552 | 1 385 |
CELKEM | 112 570 | 108 601 | 109 200 | 112 371 | 119 167 |
Využitelné odpady | 42 034 | 40 754 | 43 042 | 41 888 | 49 306 |
Procentuální využití | 37,30% | 37,51% | 39,41% | 37,30% | 41,40% |
Náklady na odpadové hospodářství v Kč | 2021 |
Směsný komunální odpad | 130 308 460 |
Tříděný odpad (papír, plast, sklo) | 47 347 175 |
Nebezpečný odpad | 451 200 |
Objemný odpad | 44 011 901 |
Nepovolené skládky | 1 500 000 |
Odpad ze zeleně (BIO) | 30 712 706 |
Celkem | 254 331 442 |
Umístění sběrných dvorů a nádob na separovaný odpad naleznete zde https://mapy.ostrava.cz/separovany-odpad/mapa/.