Půda je jeden z našich nejvýznamnějších přírodních zdrojů. Zemědělská půda – respektive zemědělsky využívaná půda – je část povrchu země, která je využívána v zemědělství či pastevectví. Jedná se tedy o ornou půdu, zahrady, louky, pastviny, chmelnice, vinice, ovocné sady a také půdu, která byla a má být nadále zemědělsky obhospodařována, ale dočasně obdělávána není. Zemědělská půda je většinou charakterizována určitou vrstvou úrodné půdy zvané ornice. Z ekonomického pohledu jsou v České republice půdy rozděleny podle jejich kvality do bonitovaných půdně-ekologických jednotek.
Členění půd v Ostravě
V Ostravě, s ohledem na průmyslový charakter území, převažuje půda nezemědělská, která je zastoupena cca 62 % (lesy, vodní plochy a zastavěné a ostatní plochy). Z celkové rozlohy města Ostravy pak tvoří zemědělská půda (orná půda, zahrady, sady a trvalé travní porosty) přibližně 38 %.
Podíl zemědělské půdy zabrané pro výstavbu rodinných domů tvoří na území města v celkovém množství trvale odňaté půdy menšinu, přestože jsou tyto zábory nejčastější. Většinou byla zabrána kvůli výstavbě obchodních areálů a průmyslové či dopravní výstavbě.
Tabulka členění půd podle druhu v Ostravě (ha)
1993 | 2000 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Orná půda | 5543,00 | 5438,20 | 5143,40 | 5072,38 | 5064,99 | 5053,51 | 5041,86 | 4992,53 | 4947,81 | 4 887,63 |
Zahrada | 1752,30 | 1767,90 | 1746,70 | 1745,89 | 1744,31 | 1744,03 | 1748,63 | 1782,31 | 1813,67 | 1 868,23 |
Ovocný sad | 58,10 | 56,60 | 53,40 | 54,59 | 54,54 | 54,21 | 54,36 | 54,36 | 54,36 | 52,65 |
Trvalý travní porost | 1327,80 | 1386,30 | 1385,70 | 1380,10 | 1379,23 | 1377,79 | 1372,93 | 1372,93 | 1374,07 | 1 370,84 |
Lesní pozemky | 2285,90 | 2333,40 | 2467,40 | 2476,18 | 2476,08 | 2476,00 | 2476,45 | 2475,3 | 2474,72 | 2 474,00 |
Vodní plocha | 973,80 | 953,70 | 955,30 | 949,67 | 947,40 | 947,15 | 943,52 | 942,63 | 941,40 | 938,47 |
Zastavěná plocha a nádvoří | 2277,00 | 2096,00 | 2007,40 | 1914,65 | 1864,07 | 1874,23 | 1856,38 | 1858,75 | 1864,55 | 1 875,60 |
Ostatní plocha | 7181,4 | 7391,00 | 7662,50 | 7829,67 | 7892,35 | 7896,01 | 7928,79 | 7944,08 | 7952,31 | 7 955,45 |
V rámci finanční podpory města a městských organizací vznikají nové projekty zapojení veřejnosti. V roce 2018 vznikl Přírodní park Hrabová nebo Komunitní zahrada Tržnice.
Tradičním způsobem využití území pro urban agriculture jsou tzv. zahradkářské kolonie, které mají 2 hlavní cíle: rekreace a vlastní pěstování potravin. Přestože část těchto kolonií vznikla v minulosti živelně, jsou dnes součástí zeleného organismu města.