Rada města Ostravy usnesením č. RM 09981/RM1418/134 ze dne 28. srpna 2018 rozhodla o poskytnutí účelových neinvestičních příspěvku z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší školám zřizovaných statutárním městem Ostrava. O poskytnutí dotací rozhodne zastupitelstvo města dne 19. září 2018.
Subjekt | Poskytnuto |
Mateřská škola Ostrava-Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace | 240 000 Kč |
Mateřská škola Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace | 168 000 Kč |
Mateřská škola Slezská Ostrava, Bohumínská 68, příspěvková organizace | 180 000 Kč |
Mateřská škola Slezská Ostrava, Požární 8, příspěvková organizace | 240 000 Kč |
Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace | 522 060 Kč |
Základní škola Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace | 1 155 000 Kč |
Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace | 1 395 240 Kč |
Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace | 822 360 Kč |
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace | 831 600 Kč |
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace | 1 178 100 Kč |
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace | 1 663 200 Kč |
Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace | 323 400 Kč |
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Bělský les, B. Dvorského 1, příspěvková organizace | 415 800 Kč |
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace | 462 000 Kč |
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvková organizace | 970 200 Kč |
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace | 415 800 Kč |
Základní škola Ostrava-Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace | 415 800 Kč |
Základní škola Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace | 1 007 160 Kč |
Základní škola Ostrava, Zelená 42, příspěvková organizace | 753 060 Kč |
Základní škola Ostrava, Nádražní 117, přispěvková organizace | 184 800 Kč |
Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace | 254 100 Kč |
Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace | 970 200 Kč |
Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace | 554 400 Kč |
Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace | 813 120 Kč |
Základní škola Ostrava-Nová Bělá, Mitrovická 389, příspěvková organizace | 161 700 Kč |
Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace | 753 060 Kč |
Základní škola, Ostrava-Poruba, A. Hrdličky 1638, příspěvková organizace | 462 000 Kč |
Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace | 415 800 Kč |
Základní škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace | 1 155 000 Kč |
Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace | 508 200 Kč |
Základní škola Slezská Ostrava, Pěší 1, příspěvková organizace | 462 000 Kč |
Základní škola Ostrava-Stará Bělá, příspěvková organizace | 766 920 Kč |
Základní škola Ostrava-Vítkovice, Šalounova 56, příspěvková organizace | 415 800 Kč |
Podmínky použití finančních prostředků se řídí schváleným Statutem Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší.