K 3. lednu 2019 došlo k ukončení provozu dvou imisních monitorovacích stanic na území statutárního města Ostravy. Jedná se o stanice Zdravotního ústavu se sídle v Ostravě v Hrabové a Kunčičkách, jejichž provoz byl financován Moravskoslezským krajem. Aktuálně je měření kvality ovzduší sledováno na 9 imisních monitorovacích stanicích.
Statutární město Ostrava na základě stávající veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace i nadále financuje provoz čtyř imisních monitorovacích stanic Radvanice ZÚ, Radvanice OZO, Mariánské Hory a Poruba DD.
Přehled imisních monitorovacích stanic na území města Ostravy
Správce lokality | Název | Umístění | Typ stanice / typ zóny / charakteristika zóny |
---|---|---|---|
ČHMÚ | Ostrava-Českobratrská (hot spot) | ul. Českobratrská | dopravní / městská / obchodní a obytná |
ČHMÚ | Ostrava-Fifejdy | ul. Gen. Janouška | pozaďová / městská / obytná |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě* | Ostrava-Mariánské Hory | ul. Zelená 73a | průmyslová / městská / průmyslová a obytná |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě* | Ostrava-Poruba DD | dopravní / městská / obytná | |
ČHMÚ | Ostrava-Poruba (ČHMÚ) | ul. K Myslivně 3 | pozaďová / předměstská / obytná |
ČHMÚ | Ostrava-Přívoz | ul. Na Mlýnici | průmyslová / městská / průmyslová a obytná |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě* | Ostrava-Radvanice ZÚ | ul. Nad Obcí 2859/1 | průmyslová / předměstská / průmyslová a obytná |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě* | Ostrava Radvanice OZO | ul. Poláškova | pozaďová / předměstská / obytná |
ČHMÚ | Ostrava Zábřeh | ul. Pavlovova | pozaďová / městská / obytná |
(Aktualizace k 1.1.2018)