Rada města Ostravy usnesením č. 02408/RM1822/35 ze dne 8. října 2019 rozhodla o poskytnutí účelových neinvestičních příspěvku z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší školám zřizovaných statutárním městem Ostrava. O poskytnutí dotací školám, u kterých město není zřizovatelem, rozhodlo Zastupitelstvo města Ostravy usnesením č. 0571/ZM1822/9 dne 16. října 2019.
Subjekt | Poskytnutá částka |
Mateřská škola Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace | 162 000 Kč |
Mateřská škola Ostrava-Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace | 210 000 Kč |
Mateřská škola Slezská Ostrava, Požární 8, příspěvková organizace | 240 000 Kč |
Waldorfská základní škola a mateřská škola Ostrava, příspěvková organizace | 450 000 Kč |
Základní škola a mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové, příspěvková organizace | 495 000 Kč |
Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace | 733 500 Kč |
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Bělský les, B. Dvorského 1, příspěvková organizace | 450 000 Kč |
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvková organizace | 1 395 000 Kč |
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace | 450 000 Kč |
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace | 450 000 Kč |
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace | 495 000 Kč |
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace | 1 269 000 Kč |
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace | 900 000 Kč |
Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace | 360 000 Kč |
Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace | 247 500 Kč |
Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace | 630 000 Kč |
Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace | 720 000 Kč |
Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace | 180 000 Kč |
Základní škola Ostrava, Zelená 42, příspěvková organizace | 760 500 Kč |
Základní škola Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace | 1 575 000 Kč |
Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvková organizace | 315 000 Kč |
Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace | 1 057 500 Kč |
Základní škola Ostrava-Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace | 697 500 Kč |
Základní škola Ostrava-Nová Bělá, Mitrovická 389, příspěvková organizace | 139 500 Kč |
Základní škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace | 1 395 000 Kč |
Základní škola Ostrava-Stará Bělá, příspěvková organizace | 270 000 Kč |
Základní škola Ostrava-Vítkovice, Šalounova 56, příspěvková organizace | 900 000 Kč |
Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace | 270 000 Kč |
Základní škola Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvková organizace | 585 000 Kč |
Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská, příspěvková organizace | 450 000 Kč |
Základní škola Slezská Ostrava, Pěší 1, příspěvková organizace | 180 000 Kč |
Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace | 562 500 Kč |
INškolka s.r.o. | 120 000 Kč |
Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna Bohumín | 60 000 Kč |
Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello, s.r.o. | 553 500 Kč |
Podmínky použití finančních prostředků se řídí schváleným Statutem Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší.
(https://zdravaova.cz/fond-pro-deti-ohrozene-znecistenim-ovzdusi/)