Rada města Ostravy usnesením č. 07189/RM1822/110 ze dne 27. července 2021 rozhodla o poskytnutí účelových neinvestičních příspěvku z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší školám zřizovaných statutárním městem Ostrava.
Název organizace | Částka v Kč | Počet dětí | IČO |
ZŠ Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, p.o. | 360 000 | 60 | 70978387 |
ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, p.o. | 540 000 | 90 | 70978328 |
ZŠ a MŠ Ostrava – Hrabůvka, Krestova 36A, p.o. | 492 000 | 82 | 70631743 |
ZŠ Ostrava – Vítkovice, Šalounova 56, p.o. | 960 000 | 160 | 75027411 |
ZŠ Ostrava – Nová Bělá, Mitrovická 389, p.o. | 210 000 | 35 | 70999465 |
ZŠ Ostrava – Zábřeh, Jugoslávská 23, p.o. | 780 000 | 130 | 70978344 |
ZŠ Ostrava-Stará Bělá, Junácká 700 | 540 000 | 90 | 61989169 |
ZŠ Ostrava-Poruba, Aleše Hrdličky 1638, p.o. | 660 000 | 110 | 70984794 |
MŠ Ostrava – Heřmanice, Požární 61/8, p.o. | 240 000 | 40 | 70995281 |
MŠ Ostrava-Radvanice, Těšínská 279, p.o., | 210 000 | 35 | 70987742 |
ZŠ Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, p.o. | 1 500 000 | 250 | 70987700 |
ZŠ Ostrava, Gen. Píky 2975, p.o. | 1 800 000 | 300 | 70933928 |
ZŠ Ostrava, Zelená 42, p.o. | 990 000 | 165 | 70933987 |
ZŠ a MŠ, B.Dvorského 1, Ostrava – Bělský Les, p.o. | 960 000 | 160 | 70978352 |
ZŠ a MŠ Ostrava, Ostrčilova 10, p.o. | 1 980 000 | 330 | 61989037 |
Waldorfská ZŠ a MŠ Ostrava, p.o. | 720 000 | 120 | 70933944 |
ZŠ, Fr.Formana 45, p.o. | 2 100 000 | 350 | 70944661 |
ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, p.o. | 276 000 | 46 | 70631735 |
ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, p.o. | 1 200 000 | 200 | 70631751 |
ZŠ, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, p.o. | 570 000 | 95 | 70984786 |
ZŠ a MŠ Ostrava – Krásné Pole, Družební 336, p.o. | 420 000 | 70 | 71005081 |
ZŠ a MŠ Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, p.o. | 360 000 | 60 | 71000127 |
ZŠ Ostrava – Poruba, Komenského 668, p.o. | 300 000 | 50 | 70984727 |
ZŠ Ostrava – Hrabová, Paskovská 46, p.o. | 1 704 000 | 284 | 70989061 |
ZŠ Ostrava, Gajdošova 9, p.o. | 720 000 | 120 | 61989088 |
ZŠ Ostrava, Matiční 5, p.o. | 1 200 000 | 200 | 61989061 |
ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, p.o. | 600 000 | 100 | 70944652 |
ZŠ Ostrava – Poruba, K. Pokorného 1382, p.o. | 864 000 | 144 | 61989142 |
ZŠ Ostrava -Zábřeh, Kosmonautů 15, p.o. | 1 692 000 | 282 | 70944687 |
ZŠ Slezská Ostrava, Bohumínská 72, p.o. | 360 000 | 60 | 70995362 |
ZŠ Slezská Ostrava, Pěší 1, p.o. | 420 000 | 70 | 70995371 |
ZŠ Ostrava – Michálkovice, U kříže 28, p.o. | 360 000 | 60 | 64626679 |
ZŠ Slezská Ostrava, Chrustova 24, p.o. | 600 000 | 100 | 70995427 |
ZŠ Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 64, p.o. | 600 000 | 100 | 70978310 |
ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, p.o. | 300 000 | 50 | 70944628 |
MŠ Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou, p.o. | 162 000 | 27 | 70987734 |
ZŠ Ostrava – Mariánská Hory, Gen. Janka 1208, p.o. | 810 000 | 135 | 70984158 |
O poskytnutí dotací školám, u kterých město není zřizovatelem, rozhodlo Zastupitelstvo města Ostravy usnesením č. 1623/ZM1822/25 dne 15. září 2021.
Název soukromé školy | Částka v Kč | Počet dětí | IČO |
Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna Bohumín – odloučené pracoviště Ostrava, Hájkova 8 | 60 000 | 10 | 62331264 |
INškolka s.r.o. | 120 000 | 20 | 25381831 |
Základní škola Mezi stromy s.r.o. | 126 000 | 21 | 08350515 |
EDUCATION INSTITUTE základní škola, mateřská škola, s.r.o. | 270 000 | 45 | 29386187 |
V letošním roce bylo vyhlášeno 2. kolo přijmu žádostí a Rada města Ostravy usnesením č. 07408/RM1822/113 ze dne 31. srpna 2021 rozhodla o poskytnutí účelových neinvestičních příspěvku z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší školám zřizovaných statutárním městem Ostrava.
Název organizace | Částka v Kč | Počet dětí | IČO |
ZŠ, Ostrava-Poruba, Jana Šoupala 1609, p.o. | 360 000 | 60 | 70984751 |
ZŠ a MŠ Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, p.o. | 180 000 | 30 | 71000127 |
Waldorfská ZŠ a SŠ Ostrava-Poruba, p.o. | 288 000 | 48 | 62348264 |
ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, p.o. | 540 000 | 90 | 70631760 |
(https://zdravaova.cz/fond-pro-deti-ohrozene-znecistenim-ovzdusi/)Podmínky použití finančních prostředků se řídí schváleným Statutem Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší.