Rada města Ostravy usnesením č. 04912/RM2226/73 ze dne 30. července 2024 rozhodla o poskytnutí účelových neinvestičních příspěvku z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší školám zřizovaných statutárním městem Ostrava.
Z Programu 2024/2025 mohly školy žádat o příspěvek a dotaci ve výši 7 500 Kč na dítě/žáka.
Základní školy a mateřské školy zřizované statutárním městem Ostrava podaly 38 žádostí na realizaci ozdravných pobytů pro 3 831 dětí.
Přehled poskytnutých příspěvku je uveden v tabulce:
OBVOD | NÁZEV ORGANIZACE | POSKYTNUTÁ ČÁSTKA | POČET DĚTÍ | |
1 | Poruba | Základní škola, Ostrava-Poruba, J. Šoupala 1609, p.o. | 600 000,00 Kč | 80 |
2 | Nová Bělá | Základní škola, Ostrava-Nová Bělá, Mitrovická 389, p.o. | 510 000,00 Kč | 68 |
3 | Ostrava-Jih | Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, p.o. | 600 000,00 Kč | 80 |
4 | Ostrava-Jih | Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, p.o. | 487 500,00 Kč | 65 |
5 | Radvanice a Bartovice | Základní škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, p.o. | 2 025 000,00 Kč | 270 |
6 | Ostrava-Jih | Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, p.o. | 825 000,00 Kč | 110 |
7 | Ostrava-Jih | Základní škola Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, p.o. | 1 500 000,00 Kč | 200 |
8 | Radvanice a Bartovice | Mateřská škola Ostrava-Radvanice, Těšínská 279, p.o. | 270 000,00 Kč | 36 |
9 | Poruba | Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, p.o. | 675 000,00 Kč | 90 |
10 | Moravská Ostrava a Přívoz | Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10, p.o. | 1 162 500,00 Kč | 155 |
11 | Michálkovice | Základní škola Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, p.o. | 300 000,00 Kč | 40 |
12 | Moravská Ostrava a Přívoz | Základní škola Ostrava, Zelená 42, p.o. | 862 500,00 Kč | 115 |
13 | Ostrava-Jih | Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, p.o. | 307 500,00 Kč | 41 |
14 | Vítkovice | Základní škola Ostrava-Vítkovice, Šalounova 56, p.o. | 600 000,00 Kč | 80 |
15 | Ostrava-Jih | Základní škola Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, p.o. | 975 000,00 Kč | 130 |
16 | Moravská Ostrava a Přívoz | Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A, p.o. | 1 200 000,00 Kč | 160 |
17 | Poruba | Základní škola, Ostrava-Poruba. K. Pokorného 1382 | 1 102 500,00 Kč | 147 |
18 | Mariánské Hory a Hulváky | Základní škola Ostrava-Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, p.o. | 337 500,00 Kč | 45 |
19 | Hrabová | Základní škola, Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, p.o. | 937 500,00 Kč | 125 |
20 | Slezská Ostrava | Základní škola Slezská Ostrava, Chrustova 24, p.o. | 375 000,00 Kč | 50 |
21 | Slezská Ostrava | Základní škola Slezská Ostrava, Pěší 1, p.o. | 525 000,00 Kč | 70 |
22 | Radvanice a Bartovice | Mateřská škola Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou 8, p.o. | 187 500,00 Kč | 25 |
23 | Ostrava-Jih | Základní a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, p.o. | 1 125 000,00 Kč | 150 |
24 | Ostrava-Jih | Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, p.o. | 600 000,00 Kč | 80 |
25 | Poruba | Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, p.o. | 900 000,00 Kč | 120 |
26 | Moravská Ostrava a Přívoz | Základní škola Ostrava, Matiční 5, p.o. | 1 200 000,00 Kč | 160 |
27 | Ostrava-Jih | Základní škola a mateřská škola Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, p.o. | 1 500 000,00 Kč | 200 |
28 | Ostrava-Jih | Základní škola a mateřská škola Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, p.o. | 1 125 000,00 Kč | 150 |
29 | Slezská Ostrava | Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská 72, p.o. | 870 000,00 Kč | 116 |
30 | Moravská Ostrava a Přívoz | Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, p.o. | 375 000,00 Kč | 50 |
31 | Moravská Ostrava a Přívoz | Základní škola Ostrava, Nádražní 117, p.o. | 412 500,00 Kč | 55 |
32 | Stará Bělá | Základní škola Ostrava-Stará Bělá, Junácká 700, p.o. | 262 500,00 Kč | 35 |
33 | Slezská Ostrava | Mateřská škola Slezská Ostrava, Požární 8, p.o. | 300 000,00 Kč | 40 |
34 | Polanka nad Odrou | Základní a mateřská škola Polanka nad Odrou, H. Salichové 816, p.o. | 180 000,00 Kč | 24 |
35 | Ostrava-Jih | Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, p.o. | 525 000,00 Kč | 70 |
36 | Ostrava-Jih | Základní škola MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka, p.o. | 750 000,00 Kč | 100 |
37 | Krásné Pole | Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole, Družební 336, p.o. | 330 000,00 Kč | 44 |
38 | Ostrava-Jih | Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů, p.o. | 1 912 500,00 Kč | 255 |
Celková požadovaná částka a počet dětí | 28 732 500 Kč | 3 831 |
(https://zdravaova.cz/fond-pro-deti-ohrozene-znecistenim-ovzdusi/)Podmínky použití finančních prostředků se řídí schváleným Statutem Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší.
O soukromých školách, jejichž zřizovatelem není statutární město Ostrava rozhodlo zastupitelstvo města č. 0972/ZM2226/18 dne 25. září 2024.
OBVOD | NÁZEV ORGANIZACE | ČÁSTKA | POČET DĚTÍ | |
1 | Moravská Ostrava a Přívoz | INškolka s.r.o. | 150 000,00 Kč | 20 |
2 | Moravská Ostrava a Přívoz | Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna Bohumín | 75 000,00 Kč | 10 |
3 | Vítkovice | Základní škola Mezi stromy s.r.o. | 525 000,00 Kč | 70 |
Celková požadovaná částka a počet dětí | 750 000 Kč | 100 |