Publikováno: 31. října 2023 | Aktualizováno: 1. listopadu 2023 |
Rada města Ostravy usnesením č. 02563/RM2226/46 ze dne 31. října 2023 rozhodla o poskytnutí účelových neinvestičních příspěvku z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší školám zřizovaných statutárním městem Ostrava.
Z Programu 2023/2024 mohly školy žádat o příspěvek a dotaci ve výši 7 500 Kč na dítě/žáka.
Základní školy a mateřské školy zřizované statutárním městem Ostrava podaly 35 žádostí na realizaci ozdravných pobytů pro 3 893 dětí.
Přehled poskytnutých příspěvku je uveden v tabulce:
Městský obvod | Název školy | Počet žáků | Poskytnutá částka |
Hrabová | ZŠ Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, p.o. | 309 | 2 317 500,00 Kč |
Krásné Pole | ZŠ a MŠ Ostrava-Krásné Pole, Družební 336, p.o. | 65 | 487 500,00 Kč |
Mariánské Hory a Hulváky | ZŠ Ostrava-Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, p.o. | 105 | 787 500,00 Kč |
Michálkovice | ZŠ Ostrava – Michálkovice, U Kříže 28, p.p. | 45 | 337 500,00 Kč |
Moravská Ostrava a Přívoz | ZŠ Ostrava, Zelená 42, p.o. | 130 | 975 000,00 Kč |
Moravská Ostrava a Přívoz | ZŠ Ostrava, Gen. Píky 13A | 160 | 1 200 000,00 Kč |
Moravská Ostrava a Přívoz | ZŠ a MŠ Ostrava, Ostrčilova 10, p.o. | 165 | 1 237 500,00 Kč |
Moravská Ostrava a Přívoz | Waldorfská ZŠ a MŠ Ostrava, p.o. | 60 | 450 000,00 Kč |
Moravská Ostrava a Přívoz | ZŠ Ostrava-Moravská Ostrava, Gajdošova 9, p.o. | 50 | 375 000,00 Kč |
Moravská Ostrava a Přívoz | ZŠ Ostrava, Matiční 5, p.o. | 160 | 1 200 000,00 Kč |
Nová Bělá | ZŠ Ostrava-Nová Bělá, Mitrovická 389, p.o. | 61 | 457 500,00 Kč |
Ostrava-Jih | ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, p.o. | 170 | 1 275 000,00 Kč |
Ostrava-Jih | ZŠ Ostrava-Dubina, Fr. Formana 45, p.o. | 230 | 1 725 000,00 Kč |
Ostrava-Jih | ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, p.o. | 35 | 262 500,00 Kč |
Ostrava-Jih | ZŠ Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, p.o. | 130 | 975 000,00 Kč |
Ostrava-Jih | ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, p.o. | 103 | 772 500,00 Kč |
Ostrava-Jih | ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, p.o. | 80 | 600 000,00 Kč |
Ostrava-Jih | ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, p.o. | 66 | 495 000,00 Kč |
Ostrava-Jih | ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, p.o. | 200 | 1 500 000,00 Kč |
Ostrava-Jih | ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, p.o. | 160 | 1 200 000,00 Kč |
Ostrava-Jih | ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, p.o. | 255 | 1 912 500,00 Kč |
Ostrava-Jih | ZŠ a MŠ Ostrava-Bělský les, B. Dvorského 1, p.o. | 150 | 1 125 000,00 Kč |
Ostrava-Jih | ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, p.o. | 50 | 375 000,00 Kč |
Poruba | ZŠ Ostrava-Poruba, Komenského 668, p.o. | 90 | 675 000,00 Kč |
Poruba | ZŠ Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, p.o. | 125 | 937 500,00 Kč |
Poruba | Waldorfská základní a střední škola Ostrava-Poruba, p.o. | 24 | 180 000,00 Kč |
Radvanice a Bartovice | ZŠ Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, p.o. | 270 | 2 025 000,00 Kč |
Radvanice a Bartovice | MŠ Ostrava-Radvanice, Těšínská 279, p.o. | 35 | 262 500,00 Kč |
Radvanice a Bartovice | MŠ Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou 8, p.o. | 25 | 187 500,00 Kč |
Slezská Ostrava | ZŠ Slezská Ostrava- Muglinov Pěší 1/66,, p.o. | 70 | 525 000,00 Kč |
Slezská Ostrava | MŠ Slezská Ostrava, Požární 8, p.o. | 40 | 300 000,00 Kč |
Slezská Ostrava | ZŠ Slezská Ostrava, Chrustova 24, p.o. | 50 | 375 000,00 Kč |
Slezská Ostrava | ZŠ Slezská Ostrava, Bohumínská 72, p.o. | 100 | 750 000,00 Kč |
Stará Bělá | ZŠ Ostrava-Stará Bělá, Junácká 700, p.o. | 45 | 337 500,00 Kč |
Vítkovice | ZŠ Ostrava-Vítkovice, Šalounova 56, p.o. | 80 | 600 000,00 Kč |
(https://zdravaova.cz/fond-pro-deti-ohrozene-znecistenim-ovzdusi/)Podmínky použití finančních prostředků se řídí schváleným Statutem Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší.