Schválený plán mýtních úmyslných těžeb v městských lesích pro období 2019 - 2020
Dne 26. listopadu 2019 schválila Rada města Ostravy plán mýtních úmyslných těžeb v lesích ve vlastnictví statutárního města Ostravy a to v návaznosti na předložený návrh společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. , která v městských lesích dlouhodobě hospodaří. Ve většině případů se jedná o lesní porosty v mýtním věku, porosty se sníženým zakmeněním a sníženou stabilitou. Schválené těžební zásahy jsou blíže uvedeny v tabulce, ve které jsou zároveň uvedeny informace o předpokládaném termínu realizace prací, včetně provedení obnovy dotčené části lesa. Veškeré zásahy budou realizovány společností Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., která bude v předstihu na svých webových stránkách www.ostravskelesy.cz rovněž informovat veřejnost o realizaci těchto mýtních úmyslných těžeb.
| JPRL | Katastrální území | Číslo parcely | Lesní komplex | ha | Objem (m3) | Předpoklad těžby (kvartál) | Termín obnovy | 
| 12 P 9b | Bobrovníky | 458/1 | Bobrovnický les | 0,56 | 250 | 2. Q. | J 2021 | 
| 13 P 12 | Hošťálkovice | 1328 | Bobrovnický les | 0,80 | 300 | 1. Q. | J 2021 | 
| 50 K 12 | Nová Ves u Ostravy | 242/1 | Nová Ves | 0,76 | 250 | 2. Q. | J 2021 | 
| 36 D 11 | Stará Bělá | 2289 | Palesek | 0,50 | 200 | 1. Q. | J 2021 | 
| 36 F 8 | Stará Bělá | 2301/1 | Palesek | 0,26 | 30 | 1. Q. | J 2021 | 
| 70 E 9 | Stará Bělá | 2299/1 | Palesek | 0,50 | 100 | 4. Q. | J 2021 | 
| 70 E 15 | Stará Bělá | 2299/1 | Palesek | 0,40 | 100 | 1. Q. | J 2021 | 
| 30 G 11 | Stará Ves nad Ondřejnicí | 2649 | Březiny | 0,25 | 100 | 2. Q. | J 2021 | 
| 32 H 10 | Stará Ves nad Ondřejnicí | 3202 | Černý les | 0,45 | 150 | 3. Q. | J 2021 | 
| 32 E 11 | Stará Ves nad Ondřejnicí | 3204 | Černý les | 0,50 | 135 | 3. Q. | J 2021 | 
| 40 C 13 | Stará Bělá | 3233 3160 | Hůrka | 0,50 | 180 | 1. Q. | J 2021 | 
| 40 A 7 | Výškovice u Ostravy | 855/1 | Hůrka | 0,50 | 110 | 1. Q. | J 2020 | 
| 41 F 14 | Stará Bělá | 1673 | Bělský les | 0,50 | 150 | 1. Q. | J 2020 | 
| 46 B 9 | Zábřeh nad Odrou | 954 955/1 | Korýtko | 0,50 | 145 | 4. Q. | J 2021 | 
| 48 A 10b | Svinov | 1771 | Hranečník | 0,50 | 160 | 4. Q. | J 2021 | 
| 63 E 11 | Stará Plesná | 914 | Kostka | 0,60 | 175 | 1.Q | J 2020 | 
| 35 B 9 | Stará Bělá | 2574 | Díly | 0,40 | 100 | 4.Q | J 2020 | 
| 33 B 11 | Proskovice | 762/7 762/10 | Jarkov | 0,38 | 100 | 4.Q | J 2020 | 
| 13 F 9 | Bobrovníky | 458/1 | Bobrovnický les | 0,70 | 150 | 4.Q | J 2020 | 
| 40 C 13 | Stará Bělá | 3158 | Hůrka | 1,00 | 360 | 4.Q | J 2020 | 
| 42 F 13a | Stará Bělá | Bělský les | Bělský les | 0,50 | 50 | 4.Q | J 2020 | 
| Celkem: | 11,06 | 3295 | 
Po rozkliknutí JPRL se zobrazí mapový snímek lokality plánovaného těžebního zásahu.
 
              

 
                                            