Aktuální množství částic PM10 v ovzduší – vysvětlivky
Zelené kolečko – dobrá kvalita ovzduší
Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 jsou do 50 µg.m3. Kvalita ovzduší je dobrá a nevyžaduje úpravu plánovaných aktivit.
V případě, že na stanici se koncentrace PM10 neměří, zobrazují se hodnoty dalších měřených látek.
Oranžové kolečko – zhoršená kvalita ovzduší
Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 se pohybují mezi 50 – 100 µg.m3. U dospělých osob bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení. Citlivé skupiny obyvatel by měly své aktivity přizpůsobit aktuálnímu zdravotnímu stavu. Doporučuje se plánovat méně náročné fyzické aktivity, zařadit dostatek odpočinku, pestrou stravu bohatou na vitamín C a pravidelně, krátce a intenzivně větrat místnosti.
Červené kolečko – špatná kvalita ovzduší
Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 překračují 100 µg.m3, nebo došlo k překročení imisního limitu jiné sledované látky. Při přetrvávajících zhoršených rozptylových podmínkách může dojít k vyhlášení smogové situace.
Pokud smogová situace nastane, všichni, kteří žijí a podnikají v lokalitě, by měli svým jednáním minimalizovat množství vypouštěných škodlivin do ovzduší. Obyvatelé by měli dbát doporučení Státního zdravotního ústavu. V zařízeních pro výchovu a vzdělávání může být při vzniku nebo možnosti vzniku smogové situace pobyt venku zkrácen nebo zcela vynechán – neopomíjet ale opatření ke snižování koncentrací škodlivin v uzavřených prostorách, včetně oxidu uhličitého.
Měřící stanice:
Českobratrská
NO2 3H | 4.700 |
PM10 24H | --- |
SO2 3H | --- |
PM10 3H | 9.300 |
PM2,5 3H | 3.600 |
O3 3H | --- |
CO8 3H | --- |
Fifejdy
NO2 3H | 3.200 |
PM10 24H | --- |
SO2 3H | 2.200 |
PM10 3H | 12.000 |
PM2,5 3H | --- |
O3 3H | 73.700 |
CO8 3H | --- |
Mariánské Hory
NO2 3H | 3.800 |
PM10 24H | --- |
SO2 3H | 5.300 |
PM10 3H | 11.300 |
PM2,5 3H | 4.000 |
O3 3H | 74.800 |
CO8 3H | --- |
Poruba DD
NO2 3H | 3.800 |
PM10 24H | --- |
SO2 3H | --- |
PM10 3H | 10.000 |
PM2,5 3H | 4.000 |
O3 3H | --- |
CO8 3H | --- |
Poruba
NO2 3H | 2.500 |
PM10 24H | --- |
SO2 3H | 3.300 |
PM10 3H | 21.800 |
PM2,5 3H | 12.000 |
O3 3H | --- |
CO8 3H | --- |
Přívoz
NO2 3H | 3.900 |
PM10 24H | --- |
SO2 3H | 1.300 |
PM10 3H | 17.500 |
PM2,5 3H | 4.500 |
O3 3H | --- |
CO8 3H | --- |
Radvanice
NO2 3H | 3.800 |
PM10 24H | --- |
SO2 3H | --- |
PM10 3H | 13.000 |
PM2,5 3H | 6.300 |
O3 3H | 71.600 |
CO8 3H | --- |
Radvanice OZO
NO2 3H | 3.800 |
PM10 24H | --- |
SO2 3H | 5.300 |
PM10 3H | 11.300 |
PM2,5 3H | 4.700 |
O3 3H | 73.400 |
CO8 3H | --- |
Zábřeh
NO2 3H | --- |
PM10 24H | --- |
SO2 3H | --- |
PM10 3H | 7.700 |
PM2,5 3H | 7.500 |
O3 3H | --- |
CO8 3H | --- |
Hrušov
NO2 3H | --- |
PM10 24H | --- |
SO2 3H | --- |
PM10 3H | 16.300 |
PM2,5 3H | 7.100 |
O3 3H | --- |
CO8 3H | --- |
Měřící vůz
NO2 3H | 39.900 |
PM10 24H | 42.400 |
SO2 3H | 30.900 |
PM10 3H | 57.000 |
PM2,5 3H | --- |
O3 3H | 30.400 |
CO8 3H | 756.200 |
Přívoz Sever
Nová ves Vodárna
Radnice
Slezská
ÚMOb Jih
FN Ostrava
O Třebovice OC
Martinov
Přívoz Mexiko
Vítkovice kostel
Ostravar Aréna
Ostrava-Českobratrská (hot spot)
9.10.2024Kód: | TOCBA |
---|---|
Typ měřícího programu: | Automatizovaný měřící systém |
Vlastník: | ČHMÚ |
Ulice měření: | Českobratrská |
Zeměpisné souřadnice: | 49.839848, 18.289976 |
Nadmořská výška: | 215 m n. m. |
Graf:
Hodnoty:
Datum a čas | PM10 | PM2,5 | SO2 | NO2 | O3 | CO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3h | 24h klouzavě | 3h | 3h | 3h | 3h | 8h | ||
[μg/m3] | [μg/m3] | [μg/m3] | [μg/m3] | [μg/m3] | [μg/m3] | [μg/m3] | ||
9.10 | 01:00:00 | 9.300 | --- | 3.600 | --- | 4.700 | --- | --- |
9.10 | 00:00:00 | 10.200 | --- | 3.900 | --- | 5.700 | --- | --- |
8.10 | 23:00:00 | 12.900 | --- | 4.700 | --- | 6.600 | --- | --- |
8.10 | 22:00:00 | 15.200 | --- | 6.000 | --- | 18.000 | --- | --- |
8.10 | 21:00:00 | 15.900 | --- | 6.700 | --- | 30.900 | --- | --- |
8.10 | 20:00:00 | 14.000 | --- | 6.600 | --- | 43.100 | --- | --- |
8.10 | 19:00:00 | 11.400 | --- | 5.400 | --- | 36.300 | --- | --- |
8.10 | 18:00:00 | 9.300 | --- | 4.100 | --- | 25.100 | --- | --- |
8.10 | 17:00:00 | 8.000 | --- | 3.200 | --- | 23.300 | --- | --- |
8.10 | 16:00:00 | 7.700 | --- | 2.800 | --- | 19.800 | --- | --- |
|
Povolené limity
Polétavý prach | Oxid siřičitý | Oxid dusičitý | Ozón | Oxid uhelnatý |
---|---|---|---|---|
50 μg/m3 (24h) | 350 μg/m3 | 200 μg/m3 | 120 μg/m3 | 10000 μg/m3 |