Aktuální množství částic PM10 v ovzduší – vysvětlivky
Zelené kolečko – dobrá kvalita ovzduší
Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 jsou do 50 µg.m3. Kvalita ovzduší je dobrá a nevyžaduje úpravu plánovaných aktivit.
V případě, že na stanici se koncentrace PM10 neměří, zobrazují se hodnoty dalších měřených látek.
Oranžové kolečko – zhoršená kvalita ovzduší
Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 se pohybují mezi 50 – 100 µg.m3. U dospělých osob bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení. Citlivé skupiny obyvatel by měly své aktivity přizpůsobit aktuálnímu zdravotnímu stavu. Doporučuje se plánovat méně náročné fyzické aktivity, zařadit dostatek odpočinku, pestrou stravu bohatou na vitamín C a pravidelně, krátce a intenzivně větrat místnosti.
Červené kolečko – špatná kvalita ovzduší
Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 překračují 100 µg.m3, nebo došlo k překročení imisního limitu jiné sledované látky. Při přetrvávajících zhoršených rozptylových podmínkách může dojít k vyhlášení smogové situace.
Pokud smogová situace nastane, všichni, kteří žijí a podnikají v lokalitě, by měli svým jednáním minimalizovat množství vypouštěných škodlivin do ovzduší. Obyvatelé by měli dbát doporučení Státního zdravotního ústavu. V zařízeních pro výchovu a vzdělávání může být při vzniku nebo možnosti vzniku smogové situace pobyt venku zkrácen nebo zcela vynechán – neopomíjet ale opatření ke snižování koncentrací škodlivin v uzavřených prostorách, včetně oxidu uhličitého.
Měřící stanice:
Českobratrská
NO2 3H | 13.700 |
PM10 24H | --- |
SO2 3H | --- |
PM10 3H | 8.700 |
PM2,5 3H | 6.200 |
O3 3H | --- |
CO8 3H | --- |
Fifejdy
NO2 3H | 6.700 |
PM10 24H | --- |
SO2 3H | 2.900 |
PM10 3H | 10.400 |
PM2,5 3H | --- |
O3 3H | 39.400 |
CO8 3H | --- |
Mariánské Hory
NO2 3H | 9.800 |
PM10 24H | --- |
SO2 3H | 5.300 |
PM10 3H | 8.700 |
PM2,5 3H | 7.000 |
O3 3H | 38.800 |
CO8 3H | --- |
Poruba DD
NO2 3H | 12.900 |
PM10 24H | --- |
SO2 3H | --- |
PM10 3H | 8.000 |
PM2,5 3H | 6.700 |
O3 3H | --- |
CO8 3H | --- |
Poruba
NO2 3H | 9.800 |
PM10 24H | --- |
SO2 3H | 5.800 |
PM10 3H | 7.700 |
PM2,5 3H | 9.200 |
O3 3H | --- |
CO8 3H | --- |
Přívoz
NO2 3H | 10.000 |
PM10 24H | --- |
SO2 3H | 4.100 |
PM10 3H | 8.700 |
PM2,5 3H | 5.600 |
O3 3H | --- |
CO8 3H | --- |
Radvanice
NO2 3H | 5.500 |
PM10 24H | --- |
SO2 3H | 5.300 |
PM10 3H | 7.300 |
PM2,5 3H | 6.300 |
O3 3H | 42.800 |
CO8 3H | --- |
Radvanice OZO
NO2 3H | 9.400 |
PM10 24H | --- |
SO2 3H | 5.300 |
PM10 3H | 8.300 |
PM2,5 3H | 7.000 |
O3 3H | 38.600 |
CO8 3H | --- |
Zábřeh
NO2 3H | --- |
PM10 24H | --- |
SO2 3H | --- |
PM10 3H | 6.300 |
PM2,5 3H | 8.200 |
O3 3H | --- |
CO8 3H | --- |
Hrušov
NO2 3H | --- |
PM10 24H | --- |
SO2 3H | --- |
PM10 3H | 10.100 |
PM2,5 3H | 9.000 |
O3 3H | --- |
CO8 3H | --- |
Měřící vůz
NO2 3H | 39.900 |
PM10 24H | 42.400 |
SO2 3H | 30.900 |
PM10 3H | 57.000 |
PM2,5 3H | --- |
O3 3H | 30.400 |
CO8 3H | 756.200 |
Přívoz Sever
Nová ves Vodárna
Radnice
Slezská
ÚMOb Jih
FN Ostrava
O Třebovice OC
Martinov
Přívoz Mexiko
Vítkovice kostel
Ostravar Aréna
Ostrava-Poruba, DD
21.11.2024Kód: | TOPDA |
---|---|
Typ měřícího programu: | Automatizovaný měřící systém |
Vlastník: | ZÚ, SMOva |
Ulice měření: | Opavská |
Zeměpisné souřadnice: | 49.835472, 18.165222 |
Nadmořská výška: | 282 m n. m. |
Graf:
Hodnoty:
Datum a čas | PM10 | PM2,5 | SO2 | NO2 | O3 | CO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3h | 24h klouzavě | 3h | 3h | 3h | 3h | 8h | ||
[μg/m3] | [μg/m3] | [μg/m3] | [μg/m3] | [μg/m3] | [μg/m3] | [μg/m3] | ||
21.11 | 06:00:00 | 8.000 | --- | 6.700 | --- | 12.900 | --- | --- |
21.11 | 05:00:00 | 8.300 | --- | 7.000 | --- | 11.300 | --- | --- |
21.11 | 04:00:00 | 9.000 | --- | 8.000 | --- | 11.100 | --- | --- |
21.11 | 03:00:00 | 9.700 | --- | 8.700 | --- | 11.400 | --- | --- |
21.11 | 02:00:00 | 9.700 | --- | 8.700 | --- | 11.200 | --- | --- |
21.11 | 01:00:00 | 9.300 | --- | 8.300 | --- | 11.700 | --- | --- |
21.11 | 00:00:00 | 9.300 | --- | 8.000 | --- | 12.300 | --- | --- |
20.11 | 23:00:00 | 10.000 | --- | 8.300 | --- | 15.400 | --- | --- |
20.11 | 22:00:00 | 11.000 | --- | 9.000 | --- | 19.500 | --- | --- |
20.11 | 21:00:00 | 10.700 | --- | 8.700 | --- | 24.600 | --- | --- |
|
Povolené limity
Polétavý prach | Oxid siřičitý | Oxid dusičitý | Ozón | Oxid uhelnatý |
---|---|---|---|---|
50 μg/m3 (24h) | 350 μg/m3 | 200 μg/m3 | 120 μg/m3 | 10000 μg/m3 |