Aktuality
Evidence zápachuSMOKEMANovo desatero správného topiče
Pytláci mořských želv v Indonésii míří do vězení
Zaostřeno na elektro
Sběr textilu ve městě přispívá k udržitelnému způsobu života
Informace o kvalitě ovzduší
Aktuální množství částic PM10 v ovzduší – vysvětlivky
Zelené kolečko – dobrá kvalita ovzduší
Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 jsou do 50 µg.m3. Kvalita ovzduší je dobrá a nevyžaduje úpravu plánovaných aktivit.
V případě, že na stanici se koncentrace PM10 neměří, zobrazují se hodnoty dalších měřených látek.
Oranžové kolečko – zhoršená kvalita ovzduší
Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 se pohybují mezi 50 – 100 µg.m3. U dospělých osob bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení. Citlivé skupiny obyvatel by měly své aktivity přizpůsobit aktuálnímu zdravotnímu stavu. Doporučuje se plánovat méně náročné fyzické aktivity, zařadit dostatek odpočinku, pestrou stravu bohatou na vitamín C a pravidelně, krátce a intenzivně větrat místnosti.
Červené kolečko – špatná kvalita ovzduší
Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 překračují 100 µg.m3, nebo došlo k překročení imisního limitu jiné sledované látky. Při přetrvávajících zhoršených rozptylových podmínkách může dojít k vyhlášení smogové situace.
Pokud smogová situace nastane, všichni, kteří žijí a podnikají v lokalitě, by měli svým jednáním minimalizovat množství vypouštěných škodlivin do ovzduší. Obyvatelé by měli dbát doporučení Státního zdravotního ústavu. V zařízeních pro výchovu a vzdělávání může být při vzniku nebo možnosti vzniku smogové situace pobyt venku zkrácen nebo zcela vynechán – neopomíjet ale opatření ke snižování koncentrací škodlivin v uzavřených prostorách, včetně oxidu uhličitého.
Českobratrská
NO2 3H | 17.500 |
PM10 24H | --- |
SO2 3H | --- |
PM10 3H | 9.400 |
PM2,5 3H | 6.200 |
O3 3H | --- |
CO8 3H | --- |
Fifejdy
NO2 3H | 8.500 |
PM10 24H | --- |
SO2 3H | 2.700 |
PM10 3H | 14.500 |
PM2,5 3H | --- |
O3 3H | 36.800 |
CO8 3H | --- |
Mariánské Hory
NO2 3H | 11.300 |
PM10 24H | --- |
SO2 3H | 5.300 |
PM10 3H | 9.000 |
PM2,5 3H | 7.000 |
O3 3H | 36.700 |
CO8 3H | --- |
Poruba DD
NO2 3H | 14.000 |
PM10 24H | --- |
SO2 3H | --- |
PM10 3H | 7.700 |
PM2,5 3H | 6.000 |
O3 3H | --- |
CO8 3H | --- |
Poruba
NO2 3H | 9.900 |
PM10 24H | --- |
SO2 3H | 5.300 |
PM10 3H | 7.900 |
PM2,5 3H | 7.200 |
O3 3H | --- |
CO8 3H | --- |
Přívoz
NO2 3H | 14.000 |
PM10 24H | --- |
SO2 3H | 4.300 |
PM10 3H | 9.100 |
PM2,5 3H | 3.800 |
O3 3H | --- |
CO8 3H | --- |
Radvanice
NO2 3H | 7.600 |
PM10 24H | --- |
SO2 3H | 5.300 |
PM10 3H | 7.000 |
PM2,5 3H | 6.000 |
O3 3H | 41.600 |
CO8 3H | --- |
Radvanice OZO
NO2 3H | 11.100 |
PM10 24H | --- |
SO2 3H | 5.300 |
PM10 3H | 8.000 |
PM2,5 3H | 7.000 |
O3 3H | 36.900 |
CO8 3H | --- |
Zábřeh
NO2 3H | --- |
PM10 24H | --- |
SO2 3H | --- |
PM10 3H | 6.600 |
PM2,5 3H | 5.600 |
O3 3H | --- |
CO8 3H | --- |
Hrušov
NO2 3H | --- |
PM10 24H | --- |
SO2 3H | --- |
PM10 3H | 13.400 |
PM2,5 3H | 11.800 |
O3 3H | --- |
CO8 3H | --- |
Měřící vůz
NO2 3H | 39.900 |
PM10 24H | 42.400 |
SO2 3H | 30.900 |
PM10 3H | 57.000 |
PM2,5 3H | --- |
O3 3H | 30.400 |
CO8 3H | 756.200 |
Přívoz Sever
Nová ves Vodárna
Radnice
ÚMOb Jih
FN Ostrava
O Třebovice OC
Martinov
Slezská
Přívoz Mexiko
Nová ves Vodárna
Vítkovice kostel
Ostravar Aréna