Aktuality
Evidence zápachuZaostřeno na elektro – Proč recyklovat elektrozařízení?
Na sdílených kolech Nextbike se po Ostravě svezeme i v následujících dvou letech
Kapr na Vánočním stole
Zrození SMOKEMANa
Informace o kvalitě ovzduší
Aktuální množství částic PM10 v ovzduší – vysvětlivky
Zelené kolečko – dobrá kvalita ovzduší
Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 jsou do 50 µg.m3. Kvalita ovzduší je dobrá a nevyžaduje úpravu plánovaných aktivit.
V případě, že na stanici se koncentrace PM10 neměří, zobrazují se hodnoty dalších měřených látek.
Oranžové kolečko – zhoršená kvalita ovzduší
Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 se pohybují mezi 50 – 100 µg.m3. U dospělých osob bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení. Citlivé skupiny obyvatel by měly své aktivity přizpůsobit aktuálnímu zdravotnímu stavu. Doporučuje se plánovat méně náročné fyzické aktivity, zařadit dostatek odpočinku, pestrou stravu bohatou na vitamín C a pravidelně, krátce a intenzivně větrat místnosti.
Červené kolečko – špatná kvalita ovzduší
Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 překračují 100 µg.m3, nebo došlo k překročení imisního limitu jiné sledované látky. Při přetrvávajících zhoršených rozptylových podmínkách může dojít k vyhlášení smogové situace.
Pokud smogová situace nastane, všichni, kteří žijí a podnikají v lokalitě, by měli svým jednáním minimalizovat množství vypouštěných škodlivin do ovzduší. Obyvatelé by měli dbát doporučení Státního zdravotního ústavu. V zařízeních pro výchovu a vzdělávání může být při vzniku nebo možnosti vzniku smogové situace pobyt venku zkrácen nebo zcela vynechán – neopomíjet ale opatření ke snižování koncentrací škodlivin v uzavřených prostorách, včetně oxidu uhličitého.
Českobratrská
NO2 3H | 37.500 |
PM10 24H | --- |
SO2 3H | --- |
PM10 3H | 26.400 |
PM2,5 3H | 18.100 |
O3 3H | --- |
CO8 3H | --- |
Fifejdy
NO2 3H | 15.700 |
PM10 24H | --- |
SO2 3H | 1.300 |
PM10 3H | 23.800 |
PM2,5 3H | --- |
O3 3H | 38.600 |
CO8 3H | --- |
Mariánské Hory
NO2 3H | 19.400 |
PM10 24H | --- |
SO2 3H | 5.300 |
PM10 3H | 25.700 |
PM2,5 3H | 20.700 |
O3 3H | 36.700 |
CO8 3H | --- |
Poruba DD
NO2 3H | 16.500 |
PM10 24H | --- |
SO2 3H | --- |
PM10 3H | 22.700 |
PM2,5 3H | 18.700 |
O3 3H | --- |
CO8 3H | --- |
Poruba
NO2 3H | 10.600 |
PM10 24H | --- |
SO2 3H | 5.000 |
PM10 3H | 21.400 |
PM2,5 3H | 15.700 |
O3 3H | --- |
CO8 3H | --- |
Přívoz
NO2 3H | 19.400 |
PM10 24H | --- |
SO2 3H | 3.900 |
PM10 3H | 16.900 |
PM2,5 3H | 20.300 |
O3 3H | --- |
CO8 3H | --- |
Radvanice
NO2 3H | 10.900 |
PM10 24H | --- |
SO2 3H | 5.300 |
PM10 3H | 17.000 |
PM2,5 3H | 14.300 |
O3 3H | 49.000 |
CO8 3H | --- |
Radvanice OZO
NO2 3H | 17.700 |
PM10 24H | --- |
SO2 3H | 5.300 |
PM10 3H | 23.000 |
PM2,5 3H | 18.700 |
O3 3H | 41.000 |
CO8 3H | --- |
Zábřeh
NO2 3H | --- |
PM10 24H | --- |
SO2 3H | --- |
PM10 3H | 19.900 |
PM2,5 3H | 11.900 |
O3 3H | --- |
CO8 3H | --- |
Hrušov
NO2 3H | --- |
PM10 24H | --- |
SO2 3H | --- |
PM10 3H | 28.100 |
PM2,5 3H | 23.400 |
O3 3H | --- |
CO8 3H | --- |
Měřící vůz
NO2 3H | 39.900 |
PM10 24H | 42.400 |
SO2 3H | 30.900 |
PM10 3H | 57.000 |
PM2,5 3H | --- |
O3 3H | 30.400 |
CO8 3H | 756.200 |
Přívoz Sever
Nová ves Vodárna
Radnice
ÚMOb Jih
FN Ostrava
O Třebovice OC
Martinov
Slezská
Přívoz Mexiko
Nová ves Vodárna
Vítkovice kostel
Ostravar Aréna